Home> Technical Articles> 1x4x1.6 bearing size chart mm

- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-3265
1x4x1.6 bearing size chart mm
2020-04-20 08:49:50Our cpmpany offers different 1x4x1.6 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 1x4x1.6 bearing
691 Bearing Open 1x4x1.6 Miniature Ball Bearings - eBay691 Open Ball Bearing. Item: 691 Ball Bearing. Type: Deep Groove Ball Bearing
Deep groove ball bearing 691 - 1x4x1.6 mm | 123BearingDeep groove ball bearing 691 , dim : Ø int. 1 x Ø ext. 4 x th. 1.6 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years691 Bearing Open 1x4x1.6 Miniature Ball Bearings VXB Brand691 Open Ball Bearing 1mm x 4mm x 1.6mm 691 Open Ball Bearing, Bearing inner diameter is 1mm, Bearing outer diameter is 4mm and Bearing width is
@@@@@@@@ | ||||||||
S | D | U | d | T | F | L | E | |
2913 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
6015ZZC3/EM | - | 68,000 mm | - | 40,000 mm | - | - | - | - |
6308C | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
BL305Z/5CQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH71906CVUJ74S | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - |
MLE71908HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207HG1Q16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-115D1 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
7024CVUJ84 | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - |
5304CLLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CVUJ84 | - | 63.500 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
6309LLBC3 | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
M5215EL | - | 430 mm | - | 260 mm | - | 291 mm | - | 399 mm |
6000FT150 | - | 380 mm | - | - | - | - | - | - |
6206T2X2LLBC3/L051QTM | - | 260 mm | - | 170 mm | - | - | - | - |
7020HVURJ84 | 6 mm | - | - | - | - | 218 mm | - | - |
6224C4 | - | - | - | 304,8 mm | - | - | - | - |
71908CVQ16J84 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
6203LBC3/5K | - | 225 mm | - | 150 mm | - | - | - | - |
NPS010RRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210BL1G/GL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200FT150ZZ | - | 85 mm | - | 40 mm | - | - | - | - |
UCFL207-107D1 | - | 12 mm | - | 8 mm | - | - | - | - |
7001CVDBJ94 | - | 145 mm | - | 105 mm | - | - | - | - |
7002CVDBJ82 | - | 650 mm | - | 480 mm | - | - | - | - |
6000LUA1V80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204HG1DUJ94 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
ML71910CVUJ74S | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
S62042RS | - | 40 mm | - | 16,2 mm | - | - | - | - |
UCFX14-212D1 | - | 580 mm | - | 340 mm | - | - | - | - |
1313K | 1 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
5209CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310ZZC4/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203T2LLU | - | - | - | 320.000 mm | - | - | - | - |
7202HG1DFJ84 | - | 15 mm | - | 10 mm | - | - | - | - |
6204LLUC3 | - | 150 mm | - | 85 mm | - | - | - | - |
6212LLHC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEL208-109 | - | - | - | - | - | 153.5 mm | - | - |
6206ZZC4 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
BL313ZNRC3 | - | 290 mm | - | 160 mm | - | - | - | - |
7013CVDUJ72 | - | - | - | 4 mm | - | - | 40 mm | - |
6203LLHAX10CM21V497 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
6012LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908HVDUJ84D | - | 290 mm | - | - | - | - | - | - |
0-5 | - | 62 mm | - | - | 18 mm | - | - | - |
6306EC4 | - | - | - | 85 mm | 36 mm | - | - | - |
6306LLUA1NRV66 | - | 160 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
AS207-106D1 | - | 700 mm | - | - | - | - | - | - |
7207T2DBT/GNP4 | - | 47 mm | - | 20 mm | - | - | - | - |
6204E | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
6203ZZV110 | 18,8 mm | - | - | 36,5125 mm | - | - | - | - |
22232BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214HG1DBJ74 | - | 85 mm | - | 43 mm | - | - | - | - |
6310LLBC3/EM | - | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - |
7010 ACD/P4ATBTB | - | 28 mm | - | - | - | - | - | 24 mm |
61903-2RS1/W64L | - | 120 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
309MF | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RSH/W64 | - | 290.0000 mm | - | 160.000 mm | - | - | - | - |
XLS3-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS1/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211/W64 | - | 180.0000 mm | - | 100.000 mm | - | - | - | - |
SAF 22522/C3 | - | - | - | - | - | - | 558.8 mm | - |
71908 CD/P4ADGB | - | 100.0000 mm | - | 45.000 mm | - | - | - | - |
SAF 22510 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
6010-2Z/C2ELHT23 | - | - | - | 95.000 mm | - | - | - | - |
6204/C5 | - | 75 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
7218 ACD/P4ADGB | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
61910-2RZ/C3GJN | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
S71922 ACD/P4ADBC | - | 130.0000 mm | - | 60.000 mm | - | - | - | - |
5314MFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
202SZZST | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22310 E/C3 | - | 215 mm | - | 100 mm | - | - | - | - |
S71922 ACD/HCP4ADGA | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
7218 CD/P4ATBTA | 4.763 mm | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
5208 A-2RS1NR/W64 | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - |
6304-2RSH/LHT23 | - | 150.0000 mm | - | 110.000 mm | - | - | - | - |
6307-2RS1/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACD/P4ADBB | - | 980 mm | - | - | - | - | - | - |
6206 N/C3 | - | 160.0000 mm | - | 75.000 mm | - | - | - | - |
5311M | - | 55.0000 mm | - | 35.000 mm | - | - | - | - |
S7013 CDGA/HCP4A | - | - | - | 498.475 mm | - | - | - | - |
53312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/DBAVQ126 | - | 420.0000 mm | - | 280.000 mm | - | - | - | - |
7207 ACD/HCP4ADBA | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Deep groove ball bearing S691-EZO - 1x4x1.6 mm | 123BearingDeep groove ball bearing S691-EZO IN STOCK, dim : Ø int. 1 x Ø ext. 4 x th. 1.6 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
691 - ZEN Deep Groove Bearing - 1x4x1.6 | Bearing TradeThis 691 ZEN bearing is a Open Type Deep Groove Radial Ball Bearing with a standard radial internal clearance The bearing's dimensions are 1x4x1.6F691 - ZEN Deep Groove Bearing - 1x4x1.6 - Quality BearingsProduct: F691 | Brand: ZEN | Size: 1x4x1.6 | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
691 - ZEN Miniature Bearing - Quality Bearings OnlineThis 691 ZEN bearing is a Open Type Deep Groove Radial Ball Bearing with a standard radial internal clearance The bearing's dimensions are 1x4x1.6SMR691, 1X4X1.6 mm, Stainless Steel Radial Bearing: BallInside Diameter: 1mm - Outside Diameter: 4mm - Width: 1.6mm; Bearing Material: Stainless Steel 440C, Ball Material: Stainless Steel 440C, ABEC#1/ISOP0
691 Miniature Ceramic Bearings (1X4X1.6) - AdvancedOrtech manufactures 691 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic 691 Bearing Open 1x4x1.6 Miniature 691 Bearing Open 1x4x1.6 Miniature. 691 Bearing Open 1x4x1.6 Miniature Larger Photo. 691 Bearing Open 1x4x1.6 Miniature. 0 Reviews. Our Price: $5.55
26X15X7 6203 6205z 6210 6908V 6318 Gt28 Ball Bearing Turbo
NSK 25*62*17mm Ball Bearing 6205z Deep Groove Ball Bearing 6205z
Deep Groove Ball Bearing for Micro-Plowing Machine Parts Conveyor Motor Water Pump 6205 -25*52*15mm 6205 6205-2RS 6205RS 6205z 6205zz
NTN NSK Koyo Made in Japan Deep Groove Ball Bearing for Motor Motorcycle 6208 6210 2RS 6305 6205RS 6204RS 6201 6202 6203dw 6203z 6203dul1 6204RS 6205z 6206
NACHI NSK NTN Deep Groove Ball Bearing Koyo Ball Bearing 6208 Ball Bearing 6205z